ലിഥിയം-അയൺ ഹൈ-ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ സോ 7032GJ
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | ലിഥിയം ബാറ്ററി ഹൈ ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ സോ (അഡ്ജസ്റ്റബിൾ) |
ബ്രാൻഡ് | പൂന്തോട്ടപരിപാലനം |
മോഡൽ | 7032GJ |
വോൾട്ടേജ് | 24V /36V/ 48- 60V |
റേറ്റുചെയ്ത പവർ | 800W |
പരമാവധി ശക്തി | 1000W |
സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ മോഡ് | 2-സ്പീഡ് സൈക്ലിക് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ |
വേഗത തിരിക്കുക | 6500RPM/7500RPM |
പവർ മോഡ് | പിൻ ബ്രഷ് ഇല്ലാത്ത മോട്ടോർ |
വൈദ്യുതി സ്വിച്ച് | ആരംഭിക്കുന്നതിന് 3 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ട്രിഗർ അമർത്തുക, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ റിലീസ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് വേഗത ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ട്രിഗർ 3 സെക്കൻഡ് ദീർഘനേരം അമർത്തുക, സൈക്കിൾ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുക, നിർത്താൻ ട്രിഗർ അമർത്തുക. |
പവർ കണക്റ്റർ | സ്വഭാവം |
രണ്ട് ദ്രുത കണക്ഷനുകൾ | be |
അലുമിനിയം ട്യൂബ് പാരാമീറ്ററുകൾ | വ്യാസം 26mm / നീളം 1500mm / കനം 1.5mm വ്യാസം 26mm / നീളം 750mm / കനം 1.5mm |
തല പാരാമീറ്ററുകൾ കണ്ടു | 9T ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ആംഗിൾ ബോട്ടിക് സോ ഹെഡ് ഇംപോർട്ടഡ് നൈഫ് പ്ലേറ്റ് ചെയിൻ |
ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റ് | ഇരട്ട 9 പല്ലുകൾ |
ബോക്സുകളുടെ എണ്ണം | 1 യൂണിറ്റ് |
മൊത്തം ഭാരം / മൊത്ത ഭാരം | കെ.ജി.കെ.ജി |
പാക്കേജ് വലിപ്പം | 186cm*20.5cm*14.5cm |
ലിഥിയം ബാറ്ററി ബ്രഷ്ലെസ്സ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്, ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ്, വാട്ടർപ്രൂഫ്, ഉയർന്ന ദക്ഷത, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ശബ്ദം കുറയ്ക്കൽ, ഭാരം കുറഞ്ഞതും ദീർഘായുസ്സും. ഗ്യാസോലിൻ എഞ്ചിൻ ഗാർഡൻ ടൂളുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ലിഥിയം ബാറ്ററി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വാർഷിക ഉപയോഗച്ചെലവിന്റെ 94% ലാഭിക്കാൻ മാത്രമല്ല, മാത്രമല്ല, അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും, ഉദ്വമനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും, മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും, യഥാർത്ഥത്തിൽ പച്ചപ്പും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും, കൂടാതെ പ്രവർത്തന ശബ്ദം 70 ഡെസിബെല്ലിൽ കൂടുതലാകരുത്, ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമല്ല
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക